Privacy Policy

Info Cookie

Disclaimer

Stampa

Contatti



Mappa Sito











Siti amici

Protez. Civile Ceriale
Protez. Civile Albenga
Paracadutisti Savona
Vadoliguremeteo
Savonameteo
IW1PPB
















Frequenze ponti ripetitori radioamatoriali italiani

Clicca QUI per visualizzare la mappa dei ripetitori digitali DMR  (rete DMR-Plus e rete Brandmeister)

Clicca QUI per visualizzare la mappa dei ripetitori digitali FUSION_C4FM

Clicca QUI per visualizzare la mappa dei ripetitori digitali D-STAR

Clicca QUI per visualizzare la mappa APRS con ripetitori analogici, digitali, stazioni meteo ecc.

RIPETITORI IN BANDA VHF  (Shift - 600 KHz)

Ripetitore Frequenza in uscita  MhZ Frequenza in entrata  Mhz
R 0 145,600 145,000
R 0 ALFA 145,6125 145,0125
R 1 145,625 145,025
R1 ALFA 145,6375 145,0375
R 2 145,650 145,050
R 2 ALFA 145,6625 145,0625
R 3 145,675 145,075
R3 ALFA 145,6875 145,0875
R 4 145,700 145,100
R 4 ALFA 145,7125 145,1125
R 5 145,725 145,125
R 5 ALFA 145,7375 145,1375
R 6 145,750 145,150
R 6 ALFA 145,7625 145,1625
R 7 145,775 145,175
R 7 ALFA 145,7875 145,1875

RIPETITORI IN BANDA UHF  (Shift + 1,6 Mhz)

Ripetitore Frequenza in uscita  Mhz Frequenza in entrata  Mhz Ripetitore Frequenza in uscita  Mhz Frequenza in entrata  Mhz
R U 0 430,000 431,600 R U 16 431,225 432,825
R U 0 ALFA 430,0125 431,6125 R U 16 ALFA 431,2375 432,8375
R U 1 430,025 431,625 R U 17 431,250 432,850
R U 1 ALFA 430,0375 431,6375 R U 17 ALFA 431,2625 432,8625
R U 2 430,050 431,650 R U 18 431,275 432,875
R U 2 ALFA 430,0625 431,6625 R U 18 ALFA 431,2875 432,8875
R U 3 430,075 431,675 R U 19 431,300 432,900
R U 3 ALFA 430,0875 431,6875 R U 19 ALFA 431,3125 432,9125
R U 4 430,100 431,700 R U 20 431,325 432,925
R U 4 ALFA 430,1125 431,7125 R U 20 ALFA 431,3375 432,9375
R U 5 430,125 431.725 R U 21 431,350 432,950
R U 5 ALFA 430,1375 431,7375 R U 21 ALFA 431,3625 432,9625
R U 6 430,150 431,750 R U 22 431,375 432,975
R U 6 ALFA 430,1625 431,7625 R U 22 ALFA 431,3875 432,9875
R U 7 430,175 431,775 R U 23 431,400 433,00
R U 7 ALFA 430,1875 431,7875 R U 23 ALFA 431,4125 433,0125
R U 8 430,200 431,800 R U 24 431,425 433,025
R U 8 ALFA 430,2125 431,812,5 R U 24 ALFA 431,4375 433,0375
R U 9 430,225 431,825 R U 25 431,450 433,050
R U 9 ALFA 430,2375 431,8375 R U 25 ALFA 431,4625 433,0625
R U 10 430,250 431,850 R U 26 431,475 433,075
R U 10 ALFA 430,2625 431,8625 R U 26 ALFA 431,4875 433,0875
R U 11 430,275 431,875 R U 27 431,500 433,100
R U 11 ALFA 430,2875 431,8875 R U 27 ALFA 431,5125 433,1125
R U 12 430,300 431,900 R U 28 431,525 433,125
R U 12 ALFA 430,3125 431,9125 RU 28 ALFA 431,5375 433,1375
R U 13 430,325 431,925 R U 29 431,550 433,150
R U 13 ALFA 430,3375 431,9375 R U 29 ALFA 431,5625 433,1625
R U 14 430,350 431,950 R U 30 431,575 433,175
R U 14 ALFA 430,3625 431,9625 R U 30 ALFA 431,5875 433,1875
R U 15 430,375 431,975 R U 31 431,600 433,200
R U 15 ALFA 430,3875 431,9875      

RIPETITORI IN BANDA 1,2 GHz UHF

   

Subtoni CTCSS (solo per modo FM)